Наименование параметра | Обозначение | Диапазон регулировки |
Основная (несущая) частота, Гц | - | 5000 |
Модулирующие частоты, Гц | F1, F2 | 10 ÷ 200 |
Глубина модуляции, % | МОД. | 10 ÷ 150 |
Время посылки модулированных импульсов тока, с | - | 1 ÷ 6 |
Время посылки немодулированных импульсов тока, с | НК | 1 ÷ 6 |
Время паузы между посылками тока, с | П | 1 ÷ 6 |
Амплитуда импульсов тока, мА | ТОК | 0 ÷ 100 |
Наименование параметра | Обозначение | Диапазон регулировки |
Частота импульсов, Гц | F | 5 ÷ 200 |
Длительность импульсов, мс | t | 0,2 ÷ 0,5 |
Амплитуда импульсов тока, мА | ТОК | 0 ÷ 10 |
Уровень ДПС, % от амплитуды | ДПС | 0 ÷ 50 |
Наименование параметра | Обозначение | Диапазон регулировки |
Частота импульсов тока, Гц | F | 1 ÷ 500 |
Длительность импульсов тока, мс: |
|
|
- прямоугольных монополярных | t | 0,02 ÷ 0,5 |
- прямоугольных биполярных (каждой фазы) | t | 0,02 ÷ 0,5 |
- прямоугольных биполярных несимметричных (полная длительность) | t | 0,06 ÷ 0,5 |
Время посылок тока в режиме модуляции, с | ПОСЫЛКА | 0,1 ÷ 10 |
Время паузы между посылками тока в режиме модуляции, с | ПАУЗА | 1 ÷ 6 |
Амплитуда импульсов тока, мА | ТОК | 0 ÷ 100 |