1. Виды воздействия: |
2. Количество независимых каналов | 2 |
3. Виды токов: |
|
4. Виды импульсов тока: |
5. Максимальная амплитуда тока на нагрузке 500 Ом: |
|
для постоянного тока | 80 мА |
для импульсов тока длительностью > 60 мс | 80 мА |
для импульсов тока длительностью < 60 мс | 100 мА |
для синусоидального тока | 100 мА |
для флюктуирующего тока | 100 мА |
6. Возможность регулировки тока с помощью пульта ДУ (при наличии) | Наличие |
7. Частота следования импульсов, Гц: |
|
прямоугольных | 0,1 - 5000 |
треугольных, экспоненциальных, трапециевидных | 0,1 - 5000 |
двойных треугольных | 1,0 - 200 |
нейроподобных | 10 - 500 |
полусинусоидальных с экспоненциальным задним фронтом | 50; 100 |
8. Частота синусоидального тока | 2000 -10000 |
9. Длительность импульсов, мс: |
|
прямоугольных | 0,02 - 500 |
прямоугольных биполярных несимметричных | 0,06 - 500 |
треугольных, экспоненциальных, трапециевидных | 0,04 - 500 |
двойных треугольных | 0,04 - 0,5 |
нейроподобных | 0,1 - 2 |
полусинусоидальных с экспоненциальных задним фронтом | 14 |
10. Верхняя граница частоты флюктуирущего тока, Гц | 3000 |
11. Форма модулирующих сигналов в режиме «посылка-пауза»: |
|
прямоугольная; треугольная; трапециевидная; синусоидальна |
|
12. Длительность модулирующего сигнала в режиме «посылка – пауза», с: | 0,01 - 60 |
13. Длительность пауз между посылками импульсов, с: | 0,01 - 60 |
14. Частота модуляции сигналом синусоидальной формы, Гц | 10 - 200 |
15. Коэффициент модуляции сигналом синусоидальной формы, % | 10 - 150 |
16. Диапазон частот интерференционного тока, Гц | 1 - 200 |
17. Продолжительность процедуры, мин | 1 - 90 |
18. Плавное снятие тока после окончания процедуры | Наличие |
19. Защита пациента от пропадания напряжения сети | Наличие |
20. Возможность запоминания текущего режима | Наличие |
21. Возможность программирования и запоминания процедур | Наличие |
22. Электропитание: |
|
напряжение, В | 198 8 242 |
частота, Гц | 50 |
23. Максимальная потребляемая мощность, ВА | 28 |
24. Время установления рабочего режима, с | 10 |
25. Диапазон рабочих температур, °С | +10 …+35 |
26. Габаритные размеры, не более, мм: |
|
- блок электротерапии | 280х200х110 |
27. Масса, не более, кг: |
|
блок электротерапии | 2,5 |
Наименование параметра | Обозначение | Диапазон регулировки |
Основная (несущая) частота, Гц | - | 5000 |
Модулирующие частоты, Гц | F1, F2 | 10 ÷ 200 |
Глубина модуляции, % | МОД. | 10 ÷ 150 |
Время посылки модулированных импульсов тока, с | - | 1 ÷ 6 |
Время посылки немодулированных импульсов тока, с | НК | 1 ÷ 6 |
Время паузы между посылками тока, с | П | 1 ÷ 6 |
Амплитуда импульсов тока, мА | ТОК | 0 ÷ 100 |
Наименование параметра | Обозначение | Диапазон регулировки |
Частота импульсов, Гц | F | 5 ÷ 200 |
Длительность импульсов, мс | t | 0,2 ÷ 0,5 |
Амплитуда импульсов тока, мА | ТОК | 0 ÷ 10 |
Уровень ДПС, % от амплитуды | ДПС | 0 ÷ 50 |
Наименование параметра | Обозначение | Диапазон регулировки |
Частота импульсов тока, Гц | F | 1 ÷ 500 |
Длительность импульсов тока, мс: |
|
|
- прямоугольных монополярных | t | 0,02 ÷ 0,5 |
- прямоугольных биполярных (каждой фазы) | t | 0,02 ÷ 0,5 |
- прямоугольных биполярных несимметричных (полная длительность) | t | 0,06 ÷ 0,5 |
Время посылок тока в режиме модуляции, с | ПОСЫЛКА | 0,1 ÷ 10 |
Время паузы между посылками тока в режиме модуляции, с | ПАУЗА | 1 ÷ 6 |
Амплитуда импульсов тока, мА | ТОК | 0 ÷ 100 |
Наименование параметра | Обозначение | Диапазон регулировки |
Основная (несущая) частота, Гц | FО | 2000 ÷ 10000 |
Частота биений, Гц | F, FН, FВ | 1 ÷ 200 |
Период изменения частоты биений в автоматическом режиме, с | ПЕРИОД | 2 ÷ 50 |
Амплитуда импульсов тока, мА | ТОК | 0 ÷ 100 |